Restaurant
Resto U’ Gallia - Ouvert aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
Ouvert du lundi au vendredi
> Self : 11h30 à 13h45 et 18h30 à 20h30
> Brasserie : 11h30 à 13h45
> Vente à emporter : 11h30 à 13h45
> Crous & Go : 7h30 à 10h00 - commande sur https://crousandgo.crous-strasbourg.fr/gallia/
Adresse
1 place de l'Université 67000 Strasbourg
Téléphone
03.88.21.28.98
Moyen d'accès
Tram C, E et F - arrêt Gallia
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, en garantissant votre sécurité et celle de nos équipes, notre capacité maximale est de 1 080 repas pour le service du midi et 900 repas pour le service du soir. Merci de votre compréhension.
L’affluence dans votre Resto U’
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | peu de monde |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | peu de monde |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 17/09/2026.
Service du soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | peu de monde |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | peu de monde |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 17/09/2026.
Description
À l'entrée du campus, très proche de l'Insa, de l'Engees et du palais universitaire.