Restaurant
Resto U’ Esplanade - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
Ouvert du lundi au vendredi
> Self : 11h30 à 13h45 / 18h30 à 20h30
> Cristal shop : 7h30 à 14h
> Le kiosque : 11h30 à 13h30
> Le restaurant Le 32 : 11h30 à 13h30 • réservation : resacampuscentre@crous-strasbourg.fr
Adresse
32 Boulevard de la Victoire
Moyen d'accès
Tram C et E - arrêt Université
Paiement possible
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence en direct
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, en garantissant votre sécurité et celle de nos équipes, notre capacité maximale est de 2 000 repas pour le service du midi, 1 000 repas pour le service du soir et 800 repas pour le pôle végébio. Merci de votre compréhension.
L’affluence dans votre Resto U’
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | affluence modérée |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | peu de monde |
| 13h45 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 19/10/2026.
Service du soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | peu de monde |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | affluence modérée |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 17/09/2026.
Restaurants / Cafétérias à proximité
- Kiosque (RU Esplanade) À 30 m Kiosque Fermé aujourd'hui
- Le Cristal Shop (RU Esplanade) À 30 m Cafétéria Fermé aujourd'hui
- Cafétéria La Misha À 250 m Cafétéria Fermé aujourd'hui
- Cafétéria Le Patio À 390 m Cafétéria Fermé aujourd'hui
- Cafétéria de la Fac de Droit À 390 m Cafétéria Fermé aujourd'hui
- Crous & Go Gallia À 560 m crous and go Fermé aujourd'hui
Description
Le Resto U' Esplanade, du nom du campus sur lequel il se trouve, est le plus grand de Strasbourg.